객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
트로피칼(키즈/수영장/스파) | 비수기 | 239,000 | 239,000 | 379,000 | |
준성수기 | 259,000 | 259,000 | 399,000 | ||
성수기 | 299,000 | 299,000 | 450,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 7 | 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 |
ㆍ공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
ㆍ집기품목 : TV, 개별바비큐, 개별수영장, 드라이기, 린스, 샴푸, 스파/월풀, 에어컨, 와이파이, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 타월,