펜션 예약하기
RESERVATION
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | 비수기1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
파파야(월풀스파) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 59,000 | 119,000 | 59,000 | 79,000 | 139,000 | 89,000 | 109,000 | 169,000 | 169,000 | 189,000 | 249,000 | 49,000 | 59,000 | 119,000 |
망고(제트스파) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 69,000 | 69,000 | 129,000 | 69,000 | 89,000 | 149,000 | 99,000 | 119,000 | 179,000 | 179,000 | 199,000 | 259,000 | 59,000 | 69,000 | 129,000 |
트로피칼(키즈,수영장) | 26.00평 | 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | 2 | 7 | 89,000 | 89,000 | 209,000 | 109,000 | 129,000 | 219,000 | 139,000 | 159,000 | 249,000 | 239,000 | 259,000 | 329,000 | 119,000 | 129,000 | 199,000 |
골드윙(키즈,수영장,스파) | 23.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 5 | 99,000 | 99,000 | 219,000 | 129,000 | 149,000 | 239,000 | 159,000 | 179,000 | 269,000 | 259,000 | 279,000 | 349,000 | 139,000 | 149,000 | 219,000 |
씨티(키즈,수영장) | 20.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 79,000 | 189,000 | 129,000 | 149,000 | 239,000 | 159,000 | 179,000 | 269,000 | 259,000 | 279,000 | 349,000 | 139,000 | 149,000 | 219,000 |
스무딩(키즈,수영장) | 23.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 69,000 | 69,000 | 189,000 | 89,000 | 109,000 | 199,000 | 119,000 | 139,000 | 229,000 | 219,000 | 239,000 | 309,000 | 99,000 | 109,000 | 179,000 |
- 집기품목 : TV, 개별바비큐, 드라이기, 린스, 샴푸, 스파/월풀, 에어컨, 와이파이, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 타월, 욕실용품, 풀빌라, VOD
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
파파야(월풀스파) | 비수기 | 59,000 | 59,000 | 119,000 | |
준성수기 | 59,000 | 79,000 | 139,000 | ||
성수기 | 89,000 | 109,000 | 169,000 | ||
극성수기 | 169,000 | 189,000 | 249,000 | ||
비수기1 | 49,000 | 59,000 | 119,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
망고(제트스파) | 비수기 | 69,000 | 69,000 | 129,000 | |
준성수기 | 69,000 | 89,000 | 149,000 | ||
성수기 | 99,000 | 119,000 | 179,000 | ||
극성수기 | 179,000 | 199,000 | 259,000 | ||
비수기1 | 59,000 | 69,000 | 129,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
트로피칼(키즈,수영장) | 비수기 | 89,000 | 89,000 | 209,000 | |
준성수기 | 109,000 | 129,000 | 219,000 | ||
성수기 | 139,000 | 159,000 | 249,000 | ||
극성수기 | 239,000 | 259,000 | 329,000 | ||
비수기1 | 119,000 | 129,000 | 199,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 7 | 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
골드윙(키즈,수영장,스파) | 비수기 | 99,000 | 99,000 | 219,000 | |
준성수기 | 129,000 | 149,000 | 239,000 | ||
성수기 | 159,000 | 179,000 | 269,000 | ||
극성수기 | 259,000 | 279,000 | 349,000 | ||
비수기1 | 139,000 | 149,000 | 219,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 5 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
씨티(키즈,수영장) | 비수기 | 79,000 | 79,000 | 189,000 | |
준성수기 | 129,000 | 149,000 | 239,000 | ||
성수기 | 159,000 | 179,000 | 269,000 | ||
극성수기 | 259,000 | 279,000 | 349,000 | ||
비수기1 | 139,000 | 149,000 | 219,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
스무딩(키즈,수영장) | 비수기 | 69,000 | 69,000 | 189,000 | |
준성수기 | 89,000 | 109,000 | 199,000 | ||
성수기 | 119,000 | 139,000 | 229,000 | ||
극성수기 | 219,000 | 239,000 | 309,000 | ||
비수기1 | 99,000 | 109,000 | 179,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 개별바비큐, 드라이기, 린스, 샴푸, 스파/월풀, 에어컨, 와이파이, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 타월, 욕실용품, 풀빌라, VOD
INFORMATION
-
펜션정보 주소 : 경기 가평군 북면 꽃넘이길 73
주소 : 경기도 가평군 북면 제령리 535
최대인원 초과시 입실이 불가하며, 펜션의 객실요금은 기준인원이 이용할 수 있는 요금이므로
기준인원이 넘어가는 추가인원에 대한 비용은 별도 지불하셔야합니다.
# 인원추가비 (1박기준)
12개월 이상 ~ 7세까지: 1만원
8세 이상 ~성인: 2만원
(12개월 미만 - 무료이나 인원수는 포함)
입실 : 15시, 퇴실 : 11시
저녁 6시 이후 입실 예정이신 경우에는 펜션 측에 반드시 사전연락 부탁드립니다.
입, 퇴실 시간은 다음 예약 손님을 위해 반드시 지켜주시기 바랍니다.
전 객실 : 실내 개별바베큐
전기그릴 이용 - 1인 5,000원
우천 및 동절기에도 사용 가능합니다.
숯, 그릴 개인 지참 불가
[ 스 파 ]
월풀 스파 : 파파야, 골드윙(키즈풀빌라)
제트 스파 : 망고
이용 시간 : 월풀스파-오후 10시까지 / 제트스파-오후 8시까지
입욕제 사용 불가
[실내 수영장]
실내수영장 이용비용 : 1회 스무딩 객실 2만원 나머지 객실 3만원
* 이용일 하루전까지 사전신청
* 입실 당일 신청시 미온수 이용불가
[실외 수영장]
- 운영기간: 2023.05.27 ~ 09.30
- 이용 시 현장 문의
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미동반시 숙박이 불가하며, 보호자 동반 없이 현장 방문시 환불 받으실 수 없으며 퇴실 조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약 현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소 수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다. REFUND INFO
-
환불정보 * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가